DENON オーディオ・チェックSACD
(趣味/教養)
- 品種:CD
- 商品番号:COGQ-28
- 発売日:2007/11/21
- 発売元:日本コロムビア(株)
- JAN:4988001929192
オーディオ・システムを最高のチューニングで聴くためのSACD企画のオーディオ・チェック・ディスク。特にサラウンド環境への対応を重視し、各種信号音と音楽信号を、それぞれ2ch・サラウンド・CD層のフル装備で収録。 (C)RS
Tracklist
Disc01 | |
---|---|
01.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック Lch | 試聴する |
02.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック Rch | 試聴する |
03.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック L+Rch | 試聴する |
04.位相チェック セクション::位相チェック 同相信号 | 試聴する |
05.位相チェック セクション::位相チェック 逆相信号 | 試聴する |
06.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) Lch | 試聴する |
07.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) Rch | 試聴する |
08.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) L+Rch | 試聴する |
09.帯域バランスチェック セクション::1/1オクターブ・バンドノイズ 125Hz L+R | 試聴する |
10.帯域バランスチェック セクション::1/1オクターブ・バンドノイズ 1kHz L+R | 試聴する |
11.帯域バランスチェック セクション::1/1オクターブ・バンドノイズ 8kHz L+R | 試聴する |
12.リファレンス信号 セクション::1kHz L+R | 試聴する |
13.リファレンス信号 セクション::100Hz L+R | 試聴する |
14.リファレンス信号 セクション::10kHz L+R | 試聴する |
15.リファレンス信号 セクション::15kHz L+R | 試聴する |
16.リファレンス信号 セクション::SACD層 30kHz L+Rch 0:15CD層 無音(デジタルゼロ) | 試聴する |
17.周波数スイープ セクション::パイロットトーン 1kHz+スイープ(5Hz~20kHz) | 試聴する |
18.周波数スイープ セクション::パイロットトーン 1kHz+ワーブルトーン(中心周波数40Hz~10kHz) | 試聴する |
19.SACDとCD層との音質、音色比較::単独楽器音:ハイ・ハット・アドリブ・ソロ | 試聴する |
20.デモンストレーション音源::シンフォニック・パラダイス | 試聴する |
21.デモンストレーション音源::星・島~オーケストラのための(F.O.) | 試聴する |
22.デモンストレーション音源::フルート協奏曲 第2番ニ長調 K.314 第1楽章(F.O.) | 試聴する |
23.デモンストレーション音源::フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 第3楽章(F.I.) | 試聴する |
24.デモンストレーション音源::アランフェス協奏曲 第2楽章(F.O.) | 試聴する |
25.デモンストレーション音源::12の練習曲 作品25より 第11番:木枯らし | 試聴する |
26.デモンストレーション音源::抒情小曲集より「トロルドハウゲンの婚礼の日」(F.I.) | 試聴する |
27.デモンストレーション音源::交響曲 第2番 ハ短調「復活」 第5楽章終結部(F.I.) | 試聴する |
28.デモンストレーション音源::ファイヴ・スポット・アフター・ダーク[モノラル録音] | 試聴する |
29.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック L+Rch(stereo) | 試聴する |
30.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック Lch | 試聴する |
31.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック C Rch | 試聴する |
32.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック Rch | 試聴する |
33.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック Rs ch | 試聴する |
34.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック Ls ch | 試聴する |
35.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック LFE ch | 試聴する |
36.チャンネル・チェック1 セクション::チャンネル・チェック All ch | 試聴する |
37.位相チェック セクション::位相チェック信号 L+R | 試聴する |
38.位相チェック セクション::位相チェック信号 L+C | 試聴する |
39.位相チェック セクション::位相チェック信号 C+R | 試聴する |
40.位相チェック セクション::位相チェック信号 R+Rs | 試聴する |
41.位相チェック セクション::位相チェック信号 Rs+Ls | 試聴する |
42.位相チェック セクション::位相チェック信号 Ls+L | 試聴する |
43.位相チェック セクション::位相チェック信号 All Ch | 試聴する |
44.位相チェック セクション::サブウーファ位相チェック 同相 L+R+LFE | 試聴する |
45.位相チェック セクション::サブウーファ位相チェック 逆相 L+R+LFE | 試聴する |
46.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) Lch | 試聴する |
47.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) C ch | 試聴する |
48.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) Rch | 試聴する |
49.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) Rs ch | 試聴する |
50.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) Ls ch | 試聴する |
51.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) LFE ch | 試聴する |
52.チャンネル・チェック2 セクション::チャンネル・チェック(ピンク・ノイズ) All ch | 試聴する |
53.帯域バランスチェック セクション::残響付1/1オクターブ・バンド・ノイズ 125Hz All ch | 試聴する |
54.帯域バランスチェック セクション::残響付1/1オクターブ・バンド・ノイズ 1kHz All ch | 試聴する |
55.帯域バランスチェック セクション::残響付1/1オクターブ・バンド・ノイズ 8kHz All ch | 試聴する |
56.リファレンス信号 セクション::1kHz -16dBSACD All ch | 試聴する |
57.リファレンス信号 セクション::100Hz -16dBSACD All ch | 試聴する |
58.リファレンス信号 セクション::10kHz -16dBSACD All ch | 試聴する |
59.リファレンス信号 セクション::15kHz -16dBSACD All ch | 試聴する |
60.リファレンス信号 セクション::30kHz -16dBSACD All ch | 試聴する |
61.周波数スイープ セクション::パイロットトーン 1kHz+スイープ(5Hz~30kHz) All ch | 試聴する |
62.周波数スイープ セクション::パイロットトーン 1kHz+ワーブルトーン(中心周波数10Hz~30kHz) All ch | 試聴する |
63.デモンストレーション音源::フルート協奏曲 第2番ニ長調 K.314 第1楽章(F.O.) 5ch | 試聴する |
64.デモンストレーション音源::フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 第3楽章(F.I.) 5ch | 試聴する |
65.デモンストレーション音源::アランフェス協奏曲 第2楽章(F.O.) 5.1ch | 試聴する |
66.デモンストレーション音源::12の練習曲 作品25より 第11番:木枯らし 4ch | 試聴する |
67.デモンストレーション音源::抒情小曲集より「トロルドハウゲンの婚礼の日」(F.I.) 5ch | 試聴する |
68.デモンストレーション音源::交響曲 第2番 ハ短調「復活」 第5楽章終結部(F.I.) 4ch | 試聴する |
関連商品