総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
1 | Mrs. GREEN APPLE | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | YOASOBI | 51 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 |
3 | back number | - | 25 | 3 | 27 | 11 | 2 |
4 | Ado | 20 | 1 | 6 | 22 | 4 | 3 |
5 | Vaundy | 69 | 14 | 4 | 8 | 12 | 7 |
6 | Official髭男dism | - | 12 | 5 | 12 | 10 | 8 |
7 | King Gnu | 7 | 5 | 7 | 41 | 6 | 25 |
8 | Creepy Nuts | - | 4 | 8 | 4 | 5 | 14 |
9 | 優里 | - | 27 | 9 | - | 16 | 6 |
10 | あいみょん | - | 23 | 10 | 2 | 45 | 4 |
11 | LE SSERAFIM | 18 | 28 | 11 | - | 13 | - |
12 | tuki. | - | 10 | 13 | - | 8 | 13 |
13 | SEVENTEEN | 1 | 56 | 49 | - | 38 | - |
14 | 藤井 風 | - | 19 | 12 | 11 | 20 | - |
15 | 米津玄師 | - | 11 | 15 | 23 | 9 | 10 |
16 | NewJeans | - | 29 | 14 | - | 14 | - |
17 | 宇多田ヒカル | 6 | 7 | 23 | 1 | 52 | 30 |
18 | SEKAI NO OWARI | 39 | 15 | 18 | 13 | 19 | 21 |
19 | 緑黄色社会 | - | 9 | 16 | 14 | 24 | 26 |
20 | ヨルシカ | - | 13 | 17 | 21 | 33 | 28 |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、JAPAN Hot 100とHot Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHot Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。