総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
1 | YOASOBI | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
2 | Mrs. GREEN APPLE | 31 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
3 | Official髭男dism | - | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | Vaundy | 63 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 |
5 | Ado | 56 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 |
6 | back number | 28 | 9 | 5 | 14 | 11 | 2 |
7 | 優里 | 72 | 12 | 7 | - | 13 | 4 |
8 | 米津玄師 | 62 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 |
9 | King & Prince | 2 | - | - | 71 | 2 | 63 |
10 | SEVENTEEN | 1 | 68 | 44 | - | 43 | - |
11 | NewJeans | 91 | 24 | 8 | 21 | 16 | - |
12 | あいみょん | 93 | 20 | 10 | 8 | 34 | 5 |
13 | Stray Kids | 3 | 29 | 26 | - | 17 | - |
14 | Snow Man | 4 | - | - | 51 | 1 | - |
15 | King Gnu | - | 11 | 11 | 31 | 15 | 46 |
16 | Saucy Dog | - | - | 12 | 54 | 35 | 10 |
17 | マカロニえんぴつ | - | 63 | 13 | 22 | 58 | 15 |
18 | LE SSERAFIM | 20 | 32 | 16 | 65 | 20 | - |
19 | スピッツ | 41 | 14 | 19 | 4 | 39 | 11 |
20 | 藤井 風 | 77 | 16 | 15 | 13 | 24 | - |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、HOT 100とHOT Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHOT Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。