総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | YOASOBI | 12 | 3 | 1 | 21 | 6 | 18 | 6 | 6 |
2 | 優里 | 27 | 5 | 2 | 45 | 14 | 36 | 8 | 1 |
3 | BTS | 48 | 10 | 3 | 13 | 16 | 8 | 1 | 76 |
4 | King Gnu | 34 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 16 |
5 | Official髭男dism | 74 | 6 | 4 | 1 | 9 | 38 | 11 | 3 |
6 | Ado | 7 | 4 | 9 | 49 | 8 | 12 | 4 | 5 |
7 | Vaundy | - | 15 | 6 | 7 | 69 | 72 | 17 | 17 |
8 | back number | - | 21 | 7 | 56 | 37 | 90 | 15 | 2 |
9 | あいみょん | - | 11 | 8 | 10 | 18 | 66 | 22 | 4 |
10 | Aimer | 29 | 1 | 12 | 14 | 11 | 19 | 9 | 14 |
11 | Saucy Dog | - | 98 | 10 | 66 | - | - | 16 | 7 |
12 | マカロニえんぴつ | - | 33 | 11 | 8 | 49 | 84 | 32 | 8 |
13 | 藤井 風 | 8 | 9 | 15 | 3 | 15 | 25 | 19 | 96 |
14 | 米津玄師 | 42 | 8 | 18 | 12 | 17 | 16 | 7 | 9 |
15 | TWICE | 17 | 34 | 14 | - | 28 | 34 | 5 | - |
16 | SixTONES | 1 | - | - | 17 | 1 | 6 | 14 | - |
17 | 宇多田ヒカル | 10 | 7 | 23 | 2 | 13 | 48 | 31 | - |
18 | JO1 | 5 | 46 | 39 | - | 61 | 1 | 36 | - |
19 | BE:FIRST | 60 | 17 | 19 | 6 | 81 | 3 | 13 | - |
20 | Snow Man | 4 | - | - | 61 | 2 | 7 | 2 | - |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、HOT 100とHOT Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHOT Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。