総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | YOASOBI | 23 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 |
2 | BTS | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | 5 | 1 | 34 |
3 | Official髭男dism | 48 | 8 | 3 | 1 | 8 | 36 | 10 | 5 |
4 | NiziU | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 25 |
5 | 優里 | - | 7 | 4 | 35 | - | 22 | 7 | 2 |
6 | LiSA | 21 | 3 | 8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 1 |
7 | あいみょん | 63 | 9 | 6 | 4 | 19 | 56 | 16 | 4 |
8 | Ado | - | 5 | 15 | 33 | - | 9 | 3 | 7 |
9 | 米津玄師 | 35 | 16 | 10 | 65 | 12 | 35 | 6 | 8 |
10 | SixTONES | 1 | - | - | 43 | 1 | 1 | 17 | - |
11 | 菅田将暉 | 90 | 10 | 12 | 42 | 17 | 34 | 13 | 9 |
12 | King Gnu | 39 | 11 | 13 | 44 | 15 | 40 | 11 | 16 |
13 | Vaundy | - | 41 | 7 | 71 | - | - | 19 | 19 |
14 | TWICE | 43 | 43 | 14 | - | 27 | 24 | 5 | - |
15 | back number | - | 44 | 11 | 84 | 52 | 71 | 9 | 6 |
16 | DISH// | 68 | 15 | 17 | 45 | 29 | 21 | 15 | 10 |
17 | 平井大 | - | 26 | 9 | - | - | - | 25 | 68 |
18 | 嵐 | 28 | 14 | 24 | 74 | 14 | 4 | 30 | 49 |
19 | Eve | 45 | 12 | 18 | 53 | 30 | 19 | 14 | 17 |
20 | Snow Man | 9 | - | - | - | 5 | 3 | 12 | - |
※アーティスト・ランキングに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、HOT 100とHOT Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHOT Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。