


アダルト層(35歳〜)に浸透している楽曲を株式会社プランテックのエアプレイデータをもとに指標化した、日本初のチャートです。米国の同チャート算出方法を元に、全国33局のFM/AMラジオ局をモニタリングして集計し、35歳以上を対象とした番組をセレクト(AM:約370番組、FM:約730番組※)。それらの番組でエアプレイされた楽曲(パワープレイ、スポット曲を除く。またベルト番組で放送された楽曲は1回とカウントする)の放送回数に、エリア別の人口と平均聴取率を乗じて算出したポイントで順位化しています。これにより35歳以上の年齢層に浸透している楽曲を知ることが可能なチャートとなっています。
2009年7月6日付(6/22~6/28)
| 1 | 23 | テイラー・スウィフト / ラヴ・ストーリー | UI / UICO1165 / 20090624 | 17 |
| 2 | 6 | 木村カエラ / Butterfly | C / COCP35635 / 20090624 | 4 |
| 3 | - | B'z / DIVE | VR / BMCV4009 / 20090805 | 1 |
| 4 | 1 | ブラック・アイド・ピーズ アイ・ガッタ・フィーリング |
UI / UICS1175 / 20090603 | 5 |
| 5 | 13 | スティーヴ・アップルトン / ダーティ・ファンク~パーティは終わらない! | BMG / / | 6 |
| 6 | 20 | ローラ・イジボア / シャイン | WMJ / WPCR13471 / 20090624 | 8 |
| 7 | 64 | ダニエル・メリウェザー / チェンジ | BMG / BVCP40013 / 20090624 | 5 |
| 8 | 3 | GReeeeN / 遥か | UN / UPCH80127 / 20090527 | 8 |
| 9 | 57 | ROCK'A'TRENCH / 真夏の太陽 | WMJ / WPCL10737 / 20090624 | 2 |
| 10 | 4 | Superfly / Alright!! | WMJ / / | 4 |
| 11 | 7 | レディー・ガガ / ポーカー・フェイス | UI / UICS1186 / 20090520 | 14 |
| 12 | 16 | mihimaru GT / Switch | UJ / UPCH5594 / 20090617 | 3 |
| 13 | 10 | リンキン・パーク / ニュー・ディヴァイド | WMJ / WPCR13502 / 20090624 | 5 |
| 14 | 44 | 絢香 / みんな空の下 | WMJ / WPCL10719 / 20090708 | 3 |
| 14 | 2 | 忌野清志郎 / Oh! RADIO | UMC / UMCC5020 / 20090617 | 4 |
| 16 | - | Base Ball Bear / BREEEEZE GIRL | TO / TOCT45010 / 20090624 | 1 |
| 17 | 72 | JASMINE / sad to say | SMAR / AICL2017 / 20090624 | 4 |
| 18 | 11 | YUI / again | SMR / SRCL7039 / 20090603 | 7 |
| 19 | - | マイケル・ジャクソン / 今夜はビート・イット | SMJI / / | 1 |
| 20 | 5 | キマグレン / 君のいない世界 | US / UMCK9290 / 20090617 | 6 |
2008年11月19日 プレスリリース更新しました。


