


アダルト層(35歳〜)に浸透している楽曲を株式会社プランテックのエアプレイデータをもとに指標化した、日本初のチャートです。米国の同チャート算出方法を元に、全国33局のFM/AMラジオ局をモニタリングして集計し、35歳以上を対象とした番組をセレクト(AM:約370番組、FM:約730番組※)。それらの番組でエアプレイされた楽曲(パワープレイ、スポット曲を除く。またベルト番組で放送された楽曲は1回とカウントする)の放送回数に、エリア別の人口と平均聴取率を乗じて算出したポイントで順位化しています。これにより35歳以上の年齢層に浸透している楽曲を知ることが可能なチャートとなっています。
2008年11月24日付(11/10~11/16)
| 1 | - | 中島美嘉 / ORION | SMAR / AICL1970 / 20081112 | 1 |
| 2 | - | 斉藤和義 / おつかれさまの国 | V / VICL36480 / 20081203 | 1 |
| 3 | 7 | エイコン / ライト・ナウ(ナ・ナ・ナ) | UI / / | 2 |
| 4 | - | Rie fu / Romantic | SMR / SRCL6886 / 20081112 | 1 |
| 5 | - | NEWS / weeeek | JE / JECN0148 / 20071107 | 1 |
| 6 | - | ジェニファー・ハドソン / スポットライト | BMG / / | 8 |
| 7 | 46 | ゆず / シシカバブー | SNC / SNCC89907 / 20081105 | 4 |
| 8 | - | 松任谷由実 / やさしさに包まれたなら | TO / / | 3 |
| 9 | 6 | ダフィー / ウォリック・アヴェニュー | UI / / | 4 |
| 9 | 22 | ピンク / ソー・ホワット | BMG / / | 5 |
| 11 | - | キャロル・キング ラヴ・メイクス・ザ・ワールド |
SMJI / / | 1 |
| 12 | - | flumpool / Over the rain~ひかりの橋~ | PHR / / | 1 |
| 13 | - | SOFFet / 花 | RZN / RZCD46046 / 20081126 | 1 |
| 14 | - | エンヤ / ジャーニー・オブ・ジ・エンジェルズ | WMJ / / | 1 |
| 15 | - | エンヤ / ウィンター・レイン | WMJ / / | 2 |
| 16 | - | the GazettE / LEECH | K / KICM1252 / 20081112 | 1 |
| 17 | - | 嵐 / Beautiful days | JST / JACA5124 / 20081105 | 2 |
| 18 | - | Ne-Yo(ニーヨ) / ミス・インディペンデント | UI / UICD9051 / 20080911 | 12 |
| 19 | - | MiChi / PROMiSE | SMAR / AICL1967 / 20081022 | 4 |
| 20 | - | マニック・ストリート・プリチャーズ アンブレラ |
SMJI / / | 1 |
2008年11月19日 プレスリリース更新しました。


