


株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤がそれぞれ別集計されている推定売上枚数を、商品タイトルごとに合算したシングルセールスチャートです。
2008年11月24日付(11/10~11/16)
| 1 | 1 | 嵐 / Beautiful days | JST / JACA5124 / 20081105 | 2 |
| 2 | - | the GazettE / LEECH | K / KICM91252 / 20081112 | 1 |
| 3 | - | SPEED / あしたの空 | SGR / AVCD16166 / 20081112 | 1 |
| 4 | - | DREAMS COME TRUE / 連れてって連れてって | UN / UPCH80095 / 20081112 | 1 |
| 5 | - | ORANGE RANGE feat ソイソース / おしゃれ番長 | SMR / SRCL6889 / 20081112 | 1 |
| 6 | - | 里田まいwith合田兄妹 / もうすぐクリスマス | RAC / YRCN90045 / 20081112 | 1 |
| 7 | - | 中島美嘉 / ORION | SMAR / AICL1970 / 20081112 | 1 |
| 8 | 4 | コブクロ / 時の足音 | WMJ / WPCL10621 / 20081029 | 3 |
| 9 | - | Buono! / ロッタラロッタラ | PC / PCCA70229 / 20081112 | 1 |
| 10 | 7 | 矢島美容室 ニホンノミカタ-ネバダカラキマシタ- |
AVT / AVCD31530 / 20081029 | 3 |
| 11 | - | ゴスペラーズ / Sky High/セプテノーヴァ | KRE / KSCL1312 / 20081112 | 1 |
| 12 | - | 平原綾香 / ノクターン/カンパニュラの恋 | DRM / MUCD5142 / 20081112 | 1 |
| 13 | 3 | 小田和正 / 今日も どこかで | BMG / FHCL7005 / 20081105 | 2 |
| 14 | 2 | ゆず / シシカバブー | SNC / SNCC89907 / 20081105 | 2 |
| 15 | 9 | Hey!Say!JUMP / 真夜中のシャドーボーイ | JST / JACA5121 / 20081022 | 4 |
| 16 | - | パク・ヨンハ / Say goodbye | PC / PCCA2774 / 20081112 | 1 |
| 17 | 6 | 関ジャニ∞[エイト] / 無責任ヒーロー | IMP / TECI809 / 20081029 | 3 |
| 18 | 10 | FUNKY MONKEY BABYS / 希望の唄/風 | DRM / MUCD5141 / 20081105 | 2 |
| 19 | - | 青山テルマ / 守りたいもの | UJ / UPCH5566 / 20081112 | 1 |
| 20 | 13 | 福山雅治 / 想-new love new world- | UJ / UUCH9021 / 20081022 | 4 |
2008年11月19日 プレスリリース更新しました。


