


株式会社プランテックの提供する、全国33局のFM/AMラジオ局をモニタリングし集計した楽曲の放送回数に、エリア別の人口と平均聴取率を乗じて算出したラジオエアプレイチャートです。
2008年11月24日付(11/10~11/16)
| 1 | 12 | エンヤ / ウィンター・レイン | WMJ / WPCR13203 / 20081112 | 3 |
| 2 | 25 | 青山テルマ / 守りたいもの | UJ / UPCH5566 / 20081112 | 6 |
| 3 | 16 | 辻詩音 / Candy kicks | DEF / DFCL1512 / 20081112 | 2 |
| 4 | 11 | ビヨンセ / イフ・アイ・ワー・ア・ボーイ | SMJI / SICP2078/9 / 20081112 | 6 |
| 5 | 41 | DREAMS COME TRUE / 連れてって連れてって | UN / UPCH80095 / 20081112 | 4 |
| 6 | 1 | ステレオポニー / ヒトヒラのハナビラ | SMR / SRCL6876 / 20081105 | 4 |
| 7 | 33 | 中島美嘉 / ORION | SMAR / AICL1970 / 20081112 | 3 |
| 8 | 53 | SPEED / あしたの空 | SGR / AVCD16167 / 20081112 | 3 |
| 9 | 13 | Perfume / Dream Fighter | TJC / TKCA73395 / 20081119 | 3 |
| 10 | 44 | クリスティーナ・アギレラ キープス・ゲッティン・ベター |
BMG / BVCP21625 / 20081112 | 9 |
| 11 | - | GIRL NEXT DOOR / 情熱の代償 | AVT / AVCD31504 / 20081119 | 2 |
| 12 | 24 | YUI / I'll be | SMR / SRCL6901 / 20081112 | 4 |
| 13 | 9 | FUNKY MONKEY BABYS / 希望の唄 | DRM / MUCD5141 / 20081105 | 6 |
| 14 | 17 | やなわらばー / ぷれぜんと | PHR / AKCY58041 / 20081105 | 2 |
| 15 | 27 | クレイグ・デイヴィッド / インソムニア | WMJ / WPCR13204 / 20081126 | 6 |
| 16 | 66 | 平原綾香 / ノクターン | DRM / MUCD5142 / 20081112 | 2 |
| 17 | 95 | ORANGE RANGE feat ソイソース / おしゃれ番長 | SMR / SRCL6891 / 20081112 | 2 |
| 18 | 23 | サニーJ / 今夜もキャント・ストップ | TO / TOCP66756 / 20081126 | 4 |
| 19 | 38 | YA-KYIM respects 米米CLUB / 君がいるだけで | WMJ / WPCL10618 / 20081203 | 3 |
| 20 | 43 | キマグレン / 愛 NEED | US / UMCK5224 / 20081119 | 3 |
2008年11月19日 プレスリリース更新しました。


