


株式会社エス・アイ・ピーの提供するパッケージ実売データと株式会社プランテックの提供するラジオ放送回数 データを、米国Billboard Hot100の合算ノウハウを生かし合算したシングルチャートです。
2008年12月29日付(12/15~12/21)
| 1 | - | 浜崎あゆみ / Days | AVT / AVCD31581 / 20081217 | 1 |
| 2 | 33 | MISIA / CATCH THE RAINBOW | BMG / BVCS90028 / 20080830 | 7 |
| 3 | 2 | ポルノグラフィティ / 今宵、月が見えずとも | SMER / SECL744 / 20081210 | 4 |
| 4 | 1 | 羞恥心 / 弱虫サンタ | PC / PCCA02866 / 20081210 | 2 |
| 5 | 3 | 青山テルマ / 大っきらい でもありがと | UJ / UPCH5570 / 20081210 | 4 |
| 6 | 5 | いきものがかり / 気まぐれロマンティック | ERJ / ESCL3139 / 20081203 | 6 |
| 7 | 11 | EXILE / LAST CHRISTMAS | RZN / RZCD46139 / 20081126 | 4 |
| 8 | 48 | キキ / ラヴ・ライク・クレイジー | TO / / | 3 |
| 9 | 7 | Mr.Children / エソラ | TF / TFCC86292 / 20081210 | 3 |
| 10 | 16 | 福原美穂 / LOVE~winter song~ | SMR / SRCL6907 / 20081203 | 4 |
| 11 | 8 | GReeeeN / 扉 | UN / UPCH80099 / 20081203 | 5 |
| 12 | 37 | GIRL NEXT DOOR / Winter Game | AVT / AVCD23727 / 20081224 | 2 |
| 13 | 10 | MAY'S / KISS~恋におちて...冬~ | K / KICM1264 / 20081203 | 4 |
| 14 | 4 | KAT-TUN / White X'mas | JST / JACA5127 / 20081203 | 4 |
| 15 | 12 | 山崎まさよし / Heart of Winter | UN / UPCH80098 / 20081210 | 5 |
| 16 | 6 | フォール・アウト・ボーイ / アイ・ドント・ケア | UI / UICL1084 / 20081105 | 8 |
| 17 | 14 | JUJU feat Spontania / 素直になれたら | SMAR / AICL1977 / 20081126 | 7 |
| 18 | 9 | サカナクション / セントレイ | V / VICB35014 / 20081210 | 5 |
| 19 | 85 | RIP SLYME / Supreme | WMJ / / | 2 |
| 20 | 13 | ブリトニー・スピアーズ / ウーマナイザー | BMG / BVCP24152 / 20081203 | 12 |
2008年11月19日 プレスリリース更新しました。


