


株式会社エス・アイ・ピーの提供するパッケージ実売データと株式会社プランテックの提供するラジオ放送回数 データを、米国Billboard Hot100の合算ノウハウを生かし合算したシングルチャートです。
2008年9月1日付(8/18~8/24)
| 1 | 55 | 嵐 / truth | JST / JACA5113 / 20080820 | 2 |
| 2 | 2 | サザンオールスターズ / I AM YOUR SINGER | V / VICL39330 / 20080806 | 6 |
| 3 | 26 | ポルノグラフィティ / ギフト | SMER / SECL679 / 20080820 | 3 |
| 4 | 8 | ROCK'A'TRENCH / Every Sunday Afternoon | WMJ / WPCL10487 / 20080820 | 8 |
| 5 | 1 | SMAP / この瞬間(とき)、きっと夢じゃない | V / VICL37111 / 20080813 | 4 |
| 6 | 87 | 星村麻衣 / ひかり | SMER / SECL672 / 20080820 | 2 |
| 7 | 4 | Mr.Children / GIFT | TF / TFCC89251 / 20080730 | 8 |
| 8 | 10 | ダニエル・パウター / ネクスト・プレイン・ホーム~きみに今すぐ逢いたくて | WMJ / WPCR12901 / 20080820 | 7 |
| 9 | 33 | CHEMISTRY / Life goes on | DEF / DFCL1489 / 20080820 | 3 |
| 10 | 3 | Spontania feat JUJU / 君のすべてに | UF / UMCF5026 / 20080813 | 4 |
| 11 | 9 | プリシラ・アーン / ドリーム | TO / TOCP70540 / 20080820 | 5 |
| 12 | - | May'n/中島愛 / ライオン | V / VTCL35033 / 20080820 | 1 |
| 13 | 5 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ / 崖の上のポニョ | YMC / YCCW30013 / 20071205 | 6 |
| 14 | 16 | GIRL NEXT DOOR / 偶然の確率 | AVT / AVCD31479 / 20080903 | 4 |
| 15 | 95 | オアシス ザ・ショック・オブ・ザ・ライトニング |
SMJI / SICP2000 / 20081001 | 2 |
| 16 | 42 | 福井舞 / アイのうた | AVT / YICD70053 / 20080820 | 2 |
| 17 | - | KinKi Kids / Secret Code | JE / JECN0174 / 20080827 | 1 |
| 18 | 13 | レミオロメン / もっと遠くへ | V / VICL37000 / 20080730 | 7 |
| 19 | 27 | ケイティ・ペリー / キス・ア・ガール | TO / TOCP66817 / 20080903 | 7 |
| 20 | 58 | デイ ギヴ・ユー・ザ・ワールド~宇宙のファンタジー2008 |
SMJI / EICP1020 / 20080827 | 3 |


