総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ado | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 |
2 | YOASOBI | 33 | 2 | 1 | 17 | 6 | 15 | 11 | 8 |
3 | Official髭男dism | 63 | 4 | 3 | 1 | 10 | 25 | 5 | 3 |
4 | 優里 | 50 | 7 | 4 | - | 19 | 41 | 10 | 1 |
5 | BTS | 8 | 8 | 5 | 14 | 12 | 9 | 3 | - |
6 | King Gnu | 57 | 3 | 9 | 7 | 14 | 17 | 9 | 20 |
7 | Vaundy | - | 14 | 6 | 6 | 83 | 69 | 19 | 16 |
8 | back number | - | 16 | 7 | 33 | 44 | 64 | 16 | 4 |
9 | あいみょん | 44 | 10 | 10 | 2 | 13 | 77 | 24 | 5 |
10 | Saucy Dog | - | 82 | 8 | 63 | - | - | 17 | 6 |
11 | Mrs.GREEN APPLE | 91 | 22 | 11 | 26 | 40 | 50 | 18 | 13 |
12 | Snow Man | 2 | - | - | 62 | 2 | 7 | 2 | - |
13 | 米津玄師 | 43 | 6 | 16 | 8 | 11 | 13 | 7 | 7 |
14 | Aimer | 58 | 5 | 18 | 22 | 16 | 30 | 15 | 14 |
15 | TWICE | 17 | 34 | 14 | - | 34 | 35 | 8 | - |
16 | マカロニえんぴつ | - | 47 | 12 | 15 | 57 | - | 35 | 9 |
17 | 藤井 風 | 18 | 9 | 17 | 3 | 17 | 16 | 21 | - |
18 | SEVENTEEN | 1 | 68 | 54 | - | 80 | 33 | 50 | - |
19 | Tani Yuuki | - | 21 | 13 | - | - | - | 22 | 31 |
20 | King & Prince | 4 | - | - | 70 | 3 | 3 | 6 | 92 |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、HOT 100とHOT Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHOT Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。