総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Official髭男dism | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
2 | 米津玄師 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 |
3 | King Gnu | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | 6 | 7 |
4 | あいみょん | 21 | 6 | 3 | 2 | 7 | 40 | 7 | 3 |
5 | BTS | 3 | 9 | 6 | 18 | 20 | 6 | 4 | - |
6 | 嵐 | 2 | 5 | 16 | 49 | 5 | 5 | 15 | 41 |
7 | LiSA | 19 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 14 | 5 |
8 | YOASOBI | - | 8 | 7 | 23 | - | 12 | 5 | 9 |
9 | TWICE | 12 | 19 | 8 | 52 | 17 | 19 | 2 | - |
10 | Mrs.GREEN APPLE | 54 | 16 | 5 | 35 | 16 | 61 | 11 | 8 |
11 | SixTONES | 5 | - | - | 73 | 3 | 1 | 54 | - |
12 | Snow Man | 6 | - | - | - | 8 | 2 | 25 | - |
13 | back number | - | 12 | 9 | 63 | 24 | 66 | 39 | 4 |
14 | ヨルシカ | 49 | 11 | 11 | 20 | 19 | 27 | 18 | 16 |
15 | NiziU | - | 7 | 13 | 64 | - | 39 | 17 | 80 |
16 | 菅田将暉 | - | 13 | 14 | - | 29 | 51 | 19 | 6 |
17 | 瑛人 | - | 15 | 15 | 56 | - | 33 | 12 | 10 |
18 | JO1 | 16 | - | - | - | 51 | 3 | - | - |
19 | ONE OK ROCK | - | 27 | 12 | - | 33 | - | 20 | 22 |
20 | King & Prince | 4 | - | - | - | 4 | 18 | 98 | 55 |
※アーティスト・ランキングに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、HOT 100とHOT Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHOT Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。