総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Official髭男dism | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
2 | King Gnu | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 |
3 | あいみょん | - | 7 | 3 | 3 | 11 | 44 | 6 | 3 |
4 | 米津玄師 | 32 | 3 | - | 28 | 2 | 18 | 2 | 2 |
5 | BTS | 4 | 13 | 7 | - | 33 | 6 | 4 | - |
6 | 嵐 | 70 | 4 | 6 | - | 8 | 5 | 10 | 33 |
7 | Mrs.GREEN APPLE | - | 12 | 4 | - | 25 | 64 | 11 | 14 |
8 | Snow Man | 3 | - | - | - | 7 | 1 | 31 | - |
9 | LiSA | 51 | 5 | 10 | 16 | 4 | 7 | 18 | 8 |
10 | back number | - | 10 | 5 | - | 19 | 81 | - | 4 |
11 | SixTONES | 7 | - | - | - | 5 | 2 | 72 | - |
12 | TWICE | 27 | - | 15 | - | 35 | 30 | 3 | - |
13 | 菅田将暉 | - | 9 | 9 | - | 17 | 50 | 13 | 5 |
14 | RADWIMPS | 50 | 6 | 35 | 69 | 18 | 65 | 7 | 17 |
15 | ONE OK ROCK | - | 22 | 8 | - | 27 | - | 15 | 19 |
16 | 乃木坂46 | 2 | 39 | 21 | - | 10 | 11 | 68 | - |
17 | ビリー・アイリッシュ | 98 | 11 | 12 | 4 | - | 85 | 9 | - |
18 | JO1 | 15 | - | - | - | 48 | 3 | - | - |
19 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 10 | 17 | 17 | - | 26 | 20 | 19 | - |
20 | ヨルシカ | - | 16 | 11 | 34 | 42 | 52 | 16 | 31 |
※アーティスト・ランキングに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数。
※計算方法は、Hot 100とHot Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHot Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。