総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | あいみょん | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 |
2 | 米津玄師 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Official髭男dism | 28 | 5 | 2 | 2 | 8 | 21 | 7 | 4 |
4 | 嵐 | 1 | 16 | 15 | 95 | 3 | 5 | 28 | 37 |
5 | TWICE | 4 | 23 | 6 | 41 | 12 | 7 | 2 | - |
6 | back number | 17 | 3 | 4 | 10 | 4 | 44 | 85 | 3 |
7 | ONE OK ROCK | 21 | 9 | 3 | 9 | 10 | 87 | 10 | 26 |
8 | クイーン | 11 | 7 | 10 | 15 | 11 | 31 | 6 | - |
9 | 乃木坂46 | 2 | 29 | 11 | 63 | 6 | 12 | 47 | - |
10 | BTS | 13 | 36 | 8 | - | 40 | 3 | 4 | - |
11 | RADWIMPS | 30 | 4 | 63 | 17 | 9 | 35 | 5 | 16 |
12 | King Gnu | 74 | 8 | 5 | 7 | 44 | 33 | 12 | 45 |
13 | 星野源 | 15 | 6 | 27 | 3 | 7 | 8 | 22 | 18 |
14 | 菅田将暉 | 78 | 10 | 9 | 90 | 25 | 32 | 13 | 5 |
15 | Mrs.GREEN APPLE | - | 24 | 7 | 19 | 31 | 80 | 14 | 53 |
16 | King & Prince | 3 | - | - | 93 | 5 | 14 | - | 28 |
17 | WANIMA | 46 | 15 | 13 | 11 | 13 | 81 | 11 | 86 |
18 | DA PUMP | 41 | 20 | 31 | 70 | 19 | 26 | 9 | 10 |
19 | 欅坂46 | 18 | 50 | 17 | - | 14 | 16 | 27 | 81 |
20 | 日向坂46 | 6 | 51 | 49 | - | 21 | 18 | 90 | - |
※アーティスト・ランキングに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数。
※計算方法は、Hot 100とHot Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHot Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。