総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | あいみょん | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 |
2 | 米津玄師 | 12 | 1 | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | クイーン | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | - |
4 | back number | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 29 | 73 | 3 |
5 | ONE OK ROCK | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 57 | 8 | 27 |
6 | TWICE | 5 | 17 | 4 | 90 | 17 | 9 | 3 | - |
7 | 星野源 | 4 | 5 | - | 2 | 4 | 5 | 15 | 9 |
8 | 乃木坂46 | 1 | 19 | 10 | 87 | 8 | 11 | 27 | 74 |
9 | BTS (防弾少年団) | 20 | 29 | 8 | - | 42 | 2 | 5 | - |
10 | DA PUMP | 26 | 10 | 16 | 26 | 13 | 19 | 6 | 4 |
11 | 欅坂46 | 7 | 26 | 11 | - | 10 | 6 | 13 | 65 |
12 | King Gnu | 51 | 8 | 6 | 7 | 52 | 48 | 21 | - |
13 | AKB48 | 2 | - | - | - | 49 | 20 | 22 | 28 |
14 | Aimer | 25 | 7 | 25 | 79 | 16 | 33 | 77 | 32 |
15 | SEKAI NO OWARI | 19 | 21 | 13 | 15 | 11 | 68 | 70 | 59 |
16 | RADWIMPS | 34 | 9 | 98 | 16 | 15 | 59 | 10 | 33 |
17 | コブクロ | 16 | 28 | 40 | - | 20 | - | 32 | 12 |
18 | MISIA | 49 | 11 | 19 | 57 | 23 | - | 23 | 22 |
19 | IZ*ONE | 22 | 34 | 22 | - | 94 | 15 | 9 | - |
20 | アリアナ・グランデ | - | 33 | 7 | 4 | 47 | 84 | 29 | - |
※アーティスト・ランキングに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数。
※計算方法は、HOT100とHot Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHot Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。